
MASCHI A MACCHINA HSS-G PER FORO CIECO
Scanalature elicoidali destre 15?, filettatura metrica ISO a passo grosso.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631993 | MASCHI MACCHINA FOROCIECO 10174 M 3 | 10174 d.mm.M 3x0,5 lungh.mm. 56 | PZ | 5 | 14,00 | |
| 631994 | MASCHI MACCHINA FOROCIECO 10174 M 4 | 10174 d.mm.M 4x0,7 lungh.mm. 63 | PZ | 5 | 14,24 | |
| 631995 | MASCHI MACCHINA FOROCIECO 10174 M 5 | 10174 d.mm.M 5x0,8 lungh.mm. 70 | PZ | 5 | 14,42 | |
| 631996 | MASCHI MACCHINA FOROCIECO 10174 M 6 | 10174 d.mm.M 6x1 lungh.mm. 80 | PZ | 5 | 14,90 | |
| 631998 | MASCHI MACCHINA FOROCIECO 10174 M 8 | 10174 d.mm.M 8x1,25 lungh.mm. 90 | PZ | 5 | 16,44 | |
| 632000 | MASCHI MACCHINA FOROCIECO 10174 M10 | 10174 d.mm.M10x1,5 lungh.mm.100 | PZ | 1 | 19,62 | |
| 632002 | MASCHI MACCHINA FOROCIECO 10177 M12 | 10177 d.mm.M12x1,75 lungh.mm.110 | PZ | 1 | 25,46 |
TACHIS OPERTI S.N.C. - (©) 2023