
CERNIERE A SALDARE 2 ALI PERNO LEVARE ALDEGHI 1228
In acciaio lucido.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 523756 | CERNIERE 2 ALI ART.1228 CM. 6 | cm. 6, AxB mm. 60x15, perno d. 8 | PZ | 50 | 0,90 | |
| 523758 | CERNIERE 2 ALI ART.1228 CM. 8 | cm. 8, AxB mm. 80x15, perno d. 8 | PZ | 50 | 1,00 | |
| 523760 | CERNIERE 2 ALI ART.1228 CM.10 | cm.10, AxB mm.100x18, perno d.10 | PZ | 50 | 1,22 | |
| 523762 | CERNIERE 2 ALI ART.1228 CM.12 | cm.12, AxB mm.120x21, perno d.10 | PZ | 30 | 1,70 | |
| 523764 | CERNIERE 2 ALI ART.1228 CM.14 | cm.14, AxB mm.140x21, perno d.11 | PZ | 30 | 2,04 | |
| 523766 | CERNIERE 2 ALI ART.1228 CM.17 | cm.17, AxB mm.170x23, perno d.12 | PZ | 20 | 3,54 | |
| 523768 | CERNIERE 2 ALI ART.1228 CM.20 | cm.20, AxB mm.200x25, perno d.13 | PZ | 30 | 4,76 |
TACHIS OPERTI S.N.C. - (©) 2023