
CHIAVI A BUSSOLA F. ESAGONALE USAG 235 3/8 E
Chiavi a bussola femmina con bocca esagonale. Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno. Esecuzione cromata. ISO 2725-1.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20437 | BUSSOLE USAG F.ESAG. 235 3/8 E 8 | mm. 8 B mm.11,8 L mm.27 | PZ | 5 | 7,60 | |
| 20439 | BUSSOLE USAG F.ESAG. 235 3/8 E 10 | mm.10 B mm.14,4 L mm.27 | PZ | 5 | 7,60 | |
| 20441 | BUSSOLE USAG F.ESAG. 235 3/8 E 12 | mm.12 B mm.16,5 L mm.27 | PZ | 5 | 7,60 | |
| 20442 | BUSSOLE USAG F.ESAG. 235 3/8 E 13 | mm.13 B mm.18,4 L mm.30 | PZ | 5 | 7,60 | |
| 20443 | BUSSOLE USAG F.ESAG. 235 3/8 E 14 | mm.14 B mm.19,4 L mm.30 | PZ | 5 | 7,60 | |
| 20444 | BUSSOLE USAG F.ESAG. 235 3/8 E 15 | mm.15 B mm.20,7 L mm.30 | PZ | 5 | 8,40 | |
| 20445 | BUSSOLE USAG F.ESAG. 235 3/8 E 16 | mm.16 B mm.21,9 L mm.30 | PZ | 5 | 8,80 | |
| 20446 | BUSSOLE USAG F.ESAG. 235 3/8 E 17 | mm.17 B mm.23,3 L mm.30 | PZ | 5 | 8,80 | |
| 20447 | BUSSOLE USAG F.ESAG. 235 3/8 E 18 | mm.18 B mm.24,6 L mm.33 | PZ | 5 | 8,80 | |
| 20448 | BUSSOLE USAG F.ESAG. 235 3/8 E 19 | mm.19 B mm.25,9 L mm.33 | PZ | 5 | 8,80 |
TACHIS OPERTI S.N.C. - (©) 2023