
CILINDRI IBFM CHIAVE-CHIAVE 2300CS
Cilindri profilo europeo in ottone. Cromo satinato. Camma DIN sporgente. In dotazione 3 chiavi nichelate. Chiavi ric. ns.cod.880052 (4 spine) oppure ns.cod.880050 (5 spine).
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519520 | CILINDRI IBFM C/C 2300CS 27/27 | mm.54A 27B 27C (4 spine) | PZ | 12 | 10,94 | |
| 519521 | CILINDRI IBFM C/C 2300CS 27/27 *KA* | mm.54A 27B 27C (4 spine) *KA* | PZ | 12 | 11,56 | |
| 519524 | CILINDRI IBFM C/C 2300CS 30/30 | mm.60A 30B 30C (5 spine) | PZ | 12 | 11,52 | |
| 519525 | CILINDRI IBFM C/C 2300CS 30/30 *KA* | mm.60A 30B 30C (5 spine) *KA* | PZ | 12 | 12,16 | |
| 519535 | CILINDRI IBFM C/C 2300CS 30/40 | mm.70A 30B 40C (5 spine) | PZ | 12 | 12,92 | |
| 519532 | CILINDRI IBFM C/C 2300CS 35/35 | mm.70A 35B 35C (5 spine) | PZ | 12 | 13,14 | |
| 519538 | CILINDRI IBFM C/C 2300CS 35/40 | mm.75A 35B 40C (5 spine) | PZ | 12 | 16,10 | |
| 519540 | CILINDRI IBFM C/C 2300CS 30/50 | mm.80A 30B 50C (5 spine) | PZ | 12 | 14,68 | |
| 519543 | CILINDRI IBFM C/C 2300CS 40/40 | mm.80A 40B 40C (5 spine) | PZ | 12 | 14,68 | |
| 519545 | CILINDRI IBFM C/C 2300CS 40/50 | mm.90A 40B 50C (5 spine) | PZ | 12 | 16,10 |
TACHIS OPERTI S.N.C. - (©) 2023